Futures Trading Platforms
| Feature | ApexTrader | NinjaTrader | MarketDelta Trader | MultiCharts | Sierra Chart | X_Trader |
| No Monthly Fee | X | X† | X | $99/mo | $20+/mo | $500+/mo |
| No Trade Fee | X | X† | $.10/contract | X | X | X |
| Real Time Charts | X | X | X | X | X | - |
| Server Side OCO Bracket | X | - | X | - | - | - |
| Options | X | - | - | - | - | - |
| Futures and Forex | X | X | - | X | X | - |
| EasyLanguage® Friendly | X | X | - | X | - | - |
| DOM | X | X | X | X | - | X |
| Mobile Apps | X | - | - | - | - | - |
| AutoTrading | X | X | - | - | X | - |
† NinjaTrader Direct is free, NinjaTrader Standard starts at $50/month and $.10/contract for Static DOM







