Futures Contract Specifications
The table belows displays the most commonly traded markets with ApexFutures along with their specifications and margins on the ApexTrader platform. Other markets are available so if you wish to trade a market not listed below please contact us.
| Contract | Symbol | Exchange | Contract Size | Months Traded | Minimum Fluctuation | Point-Value | ||||||||
| Currencies | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Index | DX-M | ICE | 1,000 X Index | HMUZ | .005 = $5.00 | 1.00=$1,000 | ||||||||
| Australian Dollar | 6A | Globex | 100,000 | HMUZ | 1 = $10.00 | 1.00=$1,000 | ||||||||
| British Pound | 6B | Globex | 62,500 | HMUZ | 1 = $6.25 | 1.00=$625 | ||||||||
| Canadian Dollar | 6C | Globex | 100,000 | HMUZ | 1 = $10.00 | 1.00=$1,000 | ||||||||
| Euro Currency | 6E | Globex | 125,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | ||||||||
| Swiss Franc | 6S | Globex | 125,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | ||||||||
| Japanese Yen | 6J | Globex | 12,500,000 | HMUZ | 1 = $12.50 | 1.00=$1,250 | ||||||||
| E-Micro EUR/USD | M6E | Globex | 12,500 | HMUZ | 1 = $1.25 | 1.00=$125 | ||||||||
| E-Micro USD/JPY | M6J | Globex | 10,000 | HMUZ | 1 = 100 Yen | 1.00=10,000 Yen | ||||||||
| E-Micro GBP/USD | M6B | Globex | 6,250 | HMUZ | 1 = $.625 | 1.00=$62.50 | ||||||||
| Indices | ||||||||||||||
| E-Mini NASDAQ100 | NQ | Globex | $20 X Index | HMUZ | .25 = $5.00 | 1.00=$20 | ||||||||
| E-Mini S&P 500 | ES | Globex | $50 X Index | HMUZ | .25 = $12.50 | 1.00=$50 | ||||||||
| E-Mini Dow 30 | YM | Globex | $5 X Index | HMUZ | 1 = $5.00 | 1.00=$5 | ||||||||
| E-Mini Russell 2000 | TF or RLM-M | ICE | $100 X Index | HMUZ | .10 = $10.00 | 1.00=$100 | ||||||||
| E-Mini MidCap 400 | EMD | Globex | $100 X Index | HMUZ | .1 = $10.00 | 1.00=$100 | ||||||||
| Interest Rates | ||||||||||||||
| Eurodollars | GE | Globex | $1,000,000 | HMUZ | .5 = $12.50 | 1.00=$2,500 | ||||||||
| 30 Year T-Bonds | ZB | Globex | $100,000 | HMUZ | 1/32=$31.25 | 1.00=$1,000 | ||||||||
| 10 Year T-Notes | ZN | Globex | $100,000 | HMUZ | 1/64=$15.625 | 1.00=$1,000 | ||||||||
| 5 Year T-Notes | ZF | Globex | $100,000 | HMUZ | 1/64=$15.625 | 1.00=$1,000 | ||||||||
| 2 Year T-Notes | ZT | Globex | $200,000 | HMUZ | 1/128=$15.625 | 1.00=$2,000 | ||||||||
| Fed Funds | ZQ | Globex | $5,000,000 | ALL | .0025=$10.4175 | 1.00=$4,167 | ||||||||
| Metals | ||||||||||||||
| Silver | SI or GSI | Globex | 5000 oz. | HKNUZ | .5c/oz = $25.00 | $.01=$50 | ||||||||
| Mini Silver | YI | NYSE/Liffe | 1000 oz. | HKNUZ | .1c/oz = $1.00 | $.01=$10 | ||||||||
| Gold | GC or GGC | Globex | 100 oz. | GJMQVZ | .1/oz = $10.00 | $1.00=$100 | ||||||||
| Mini Gold | YG or ZYG | NYSE/Liffe | 33.2 oz. | GJMQVZ | .1/oz=$3.32 | $1.00=$33.20 | ||||||||
| Copper | HG or GHG | Globex | 2500 lbs. | ALL | $.0005/lb=$12.50 | $.01=$250 | ||||||||
| Energies | ||||||||||||||
| Crude Oil | CL or GCL | Globex | 1000 Barrels | ALL | .01 = $10.00 | $1.00=$1000 | ||||||||
| Natural Gas | NG or GNG | Globex | 10,000 MMBtu | ALL | .1c = $10.00 | $.01=$100 | ||||||||
| Heating Oil | HO or GHO | Globex | 42,000 Gallons | ALL | .0001 = $4.20 | $.01=$420 | ||||||||
| Mini Crude Oil | QM | Globex | 500 Barrels | ALL | .025 = $12.50 | $1.00=$500 | ||||||||
| RBOB Gasoline | RB or GRB | Globex | 42,000 Gallons | ALL | .0001 = $4.20 | $.01=$420 | ||||||||
| Agricultures | ||||||||||||||
| Corn | ZC | Globex | 5,000 Bushels | HKNUZ | 1/4c = $12.50 | $.01= $50 | ||||||||
| Soybeans | ZS | Globex | 5,000 Bushels | FHKNQX | 1/4c = $12.50 | $.01 = $50 | ||||||||
| Wheat | ZW | Globex | 5,000 Bushels | HKNUZ | 1/4c = $12.50 | $.01 = $50 | ||||||||
| Live Cattle | LE | Globex | 40,000 lbs. | GJMQVZ | .00025 = $10.00 | 1.00c = $400 | ||||||||
| Live Hogs | HE | Globex | 40,000 lbs. | GJMQVZ | .00025 = $10.00 | 1.00c = $400 | ||||||||
| Soybean Meal | ZM | Globex | 40,000 lbs. | FHKNQUVZ | .10 = $10.00 | $1.00 = $100 | ||||||||
| Soybean Oil | ZL | Globex | 60,000 lbs. | FHKNQX | .0001 = $6.00 | 1.00c = $600 | ||||||||
| Cocoa | CC-M | ICE | 10 metric tons | HKNUZ | 1 = $10.00 | $1 = $10 | ||||||||
| Coffee | KC-M | ICE | 37,500 lbs. | HKNUZ | .05c = $18.75 | 1.00c = $375 | ||||||||
| Sugar | SB-M | ICE | 112,000 lbs. | HKNV | 1/100c = $11.20 | 1.00c = $1,120 | ||||||||
| Cotton | CT-M | ICE | 50,000 lbs. | HKNVZ | .01c = $5.00 | 1.00c = $500 | ||||||||
| Foreign Markets | ||||||||||||||
| DAX | FDAX | Eurex | €25 X Index | HMUZ | .5 = €12.50 | 1.00 = €25 | ||||||||
| Euro Stoxx | FESX | Eurex | €10 X Index | HMUZ | 1.00 = €10.00 | 1.00 = €10 | ||||||||
| Euro Bund | FGBL | Eurex | €100,000 | HMUZ | .01 = €10.00 | 1.00 = €1,000 | ||||||||
| Euro Shatz | FGBS | Eurex | €100,000 | HMUZ | .005 = €5.00 | 1.00 = €1,000 | ||||||||
| Euro Bobl | FGBM | Eurex | €100,000 | HMUZ | .01 = €10.00 | 1.00 = €1,000 | ||||||||
| Mini Japanse Bonds | JB | SGX | ¥10,000,000 | HMUZ | .01=¥100 | 1.00=¥10,000 | ||||||||
| Nikkei 225 | NKD | Globex | $5 X Index | HMUZ | .5=$25.00 | 1.00 = $50 | ||||||||
| ASX 10 Year T-Bond | XT | SFE | A$100,000 | HMUZ | .005=A$40.00 | 1.00=A$8,000 | ||||||||
| ASX 3 Year T-Bond | YT | SFE | A$100,000 | HMUZ | .01=A$28.00 | 1.00=A$2,800 | ||||||||
| Hang Seng Index | HSI | HKF | HK$50 X Index | ALL | 1=HK$50 | 1=HK$50 | ||||||||
| FTSE 100 | FTSE | Liffe | £10 X Index | HMUZ | .5=£5 | 1.00=£100 | ||||||||
| CAC 40 | FCE | Liffe | €10 X Index | HMUZ | .5=€5 | 1.00=€100 | ||||||||
| Long Gilt | GLTL | Liffe | £100,000 | HMUZ | .01=£10 | 1.00=£1,000 | ||||||||
F-Jan, G-Feb, H-Mar, J-Apr, K-May, M-Jun, N-Jul, Q-Aug, U-Sep, V-Oct, X-Nov, Z-Dec
Margins are subject to change without notice. Information deemed to be reliable, but no guarantee is made and ApexFutures assumes no responsibility for any errors or omissions







